Wie hoch ist die Förderung?
FAQ- Basisförderung: Die Basisförderung beträgt 3.000 Euro für rein batterieelektrische Fahrzeuge und 1.500 Euro für Plug-In-Hybride und Elektroautos mit Range-Extender
- Förderung für Familien
- pro Kind 500 Euro zusätzlich, maximal 1.000 Euro (bis zu 2 Kinder werden berücksichtigt)
- Soziale Staffelung: plus 1.000 Euro bei unter 60.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen/Jahr plus weitere 1.000 Euro bei unter 45.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen/Jahr
Bei Anschaffung eines rein batterieelektrischen Fahrzeugs:
| Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren | Haushaltmit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren |
|---|---|---|---|
| 85.001 bis 90.000 Euro | nicht förderfähig | nicht förderfähig | 4.000 Euro |
| 80.001 bis 85.000 Euro | nicht förderfähig | 3.500 Euro | 4.000 Euro |
| 60.001 bis 80.000 Euro | 3.000 Euro | 3.500 Euro | 4.000 Euro |
| 45.001 bis 60.000 Euro | 4.000 Euro | 4.500 Euro | 5.000 Euro |
| bis 45.000 Euro | 5.000 Euro | 5.500 Euro | 6.000 Euro |
Bei Anschaffung eines förderfähigen Plug-In-Hybrids (PHEV) oder Elektrofahrzeugs mit Range-Extender (REEV):
| Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren | Haushaltmit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren |
|---|---|---|---|
| 85.001 bis 90.000 Euro | nicht förderfähig | nicht förderfähig | 2.500 Euro |
| 80.001 bis 85.000 Euro | nicht förderfähig | 2.000 Euro | 2.500 Euro |
| 60.001 bis 80.000 Euro | 1.500 Euro | 2.000 Euro | 2.500 Euro |
| 45.001 bis 60.000 Euro | 2.500 Euro | 3.000 Euro | 3.500 Euro |
| bis 45.000 Euro | 3.500 Euro | 4.000 Euro | 4.500 Euro |
Infografik: Wie hoch ist die Förderung?
Enthalten in Fragen und Antworten zu
Förderung von E-Autos
Stand: