Bundes-Mittel für den Umwelt- und Klimaschutz – 2026
Dem Bundesministerium stehen für seine Arbeit im Jahr 2026 insgesamt 5,655 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 2,772 Milliarden Euro im Einzelplan 16 sowie 2,883 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds (KTF).
| Posten | Ausgaben des BMUKN 2026 |
|---|---|
| Klima- und Transformationsfonds | 2.883.356.000 EUR |
| Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle | 1.464.759.000 EUR |
| Umweltschutz | 261.402.000 EUR |
| Umweltbundesamt | 211.133.000 EUR |
| Naturschutz | 199.470.000 EUR |
| Bundesministerium | 166.289.000 EUR |
| Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | 150.845.000 EUR |
| Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | 108.520.000 EUR |
| Bundesamt für Strahlenschutz | 81.669.000 EUR |
| Bundesamt für Naturschutz | 64.639.000 EUR |
| Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung | 63.363.000 EUR |
Stand:
08.01.2026