Aufkommen und Recyclingquoten von Verpackungen
im Jahr 2023 in Kilotonnen (kt) für die Bundesrepublik Deutschland
Die Recyclingquoten spiegeln hier die werkstoffliche Verwertung wider: Hierbei wird stoffgleiches Neumaterial ersetzt oder das Material bleibt für eine weitere stoffliche Nutzung verfügbar. Hierbei liegt der Berechnungspunkt zur Ermittlung der Quoten beim "Input in das letzte Recyclingverfahren".
Hinweis: Berichterstattung über die Vorgaben für das Recycling gemäß Artikel 6 der Richtlinie 94/62/EG
| Verpackungsmaterial | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch Glas | 3.135,2 | 3.086,9 | 2.991,5 | 2.914,0 |
| Recyclingmenge | 2.497,3 | 2.479,9 | 2.394,9 | 2.349,3 |
| Recyclingquote in Prozent | 79,6 | 80,3 | 80 | 80,6 |
| Verbrauch Aluminium | 160,6 | 162,9 | 166,8 | 176 |
| Recyclingmenge | 99,8 | 101,6 | 106 | 119,6 |
| Recyclingquote in Prozent | 62,1 | 62,3 | 63,5 | 68 |
| Verbrauch Weißblech | 520,5 | 522,1 | 516,9 | 499,2 |
| Recyclingmenge | 446,8 | 441,1 | 438,6 | 426,3 |
| Recyclingquote in Prozent | 85,8 | 84,5 | 84,9 | 85,4 |
| Verbrauch Feinblech/ Stahl | 307,9 | 281,4 | 307,9 | 281,4 |
| Recyclingmenge | 277,1 | 250,8 | 277,1 | 250,8 |
| Recyclingquote in Prozent | 90 | 89,2 | 90 | 89,2 |
| Verbrauch Metalle gesamt | 1.002,1 | 1.018,7 | 991,6 | 956,6 |
| Recyclingmenge | 835,8 | 843,2 | 822 | 796,8 |
| Recyclingquote in Prozent | 83,4 | 82,8 | 82,9 | 83,3 |
| Verbrauch Kunststoffe | 3.302,5 | 3.418,8 | 3.309,1 | 3.124,1 |
| Recyclingmenge | 1.524,7 | 1.654,7 | 1.691,3 | 1632,3 |
| Recyclingquote in Prozent | 46,2 | 48,4 | 51,1 | 52,2 |
| Verbrauch Papier, Karton | 8.238,1 | 8.512,1 | 8.265,9 | 7.748,4 |
| Recyclingmenge | 6.934,4 | 7.242,6 | 7.093,1 | 6.709,4 |
| Recyclingquote in Prozent | 84,2 | 85,1 | 85,8 | 86,6 |
| Verbrauch Holz | 3.066,6 | 3.617,9 | 3.420,9 | 3.141,7 |
| Recyclingmenge | 998,5 | 1.143,9 | 1.018,0 | 950,2 |
| Recyclingquote in Prozent | 32,6 | 31,6 | 29,7 | 30,2 |
| Verbrauch sonstige Verpackungsstoffe | 32,3 | 37,6 | 38 | 37,7 |
| Recyclingmenge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recyclingquote in Prozent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtverbrauch | 18.776,8 | 19.692,0 | 19.017,2 | 17.922,5 |
| Gesamtrecycling | 12.790,8 | 13.364,4 | 13.019,0 | 12.437,9 |
| Gesamtrecyclingquote in Prozent | 68,1 | 67,9 | 68,5 | 69,4 |
Quelle: jährliche Erhebungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH (GVM), 2025
Stand:
19.12.2025